HERCULANDIA - SP

HERCULÂNDIA RODEO FEST

RODEIO EM TOURO

1° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL LEONARDO CAMARGO RUBINHO GOUVEIA QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 35 ANDERSON OLIVEIRA SANTOS MUNDO NOVO - MS IMPRESSIONANTE TM 0,00 22,75 23,00 45,75 23,00 23,50 46,50 92,25 92,25
2 67 EMÍLIO REZENDE SANTA HELENA - GO CADILAC CLF 0,00 22,75 22,75 45,50 22,75 23,25 46,00 91,50 91,50
3 29 CAIC CÁSSIO CARVALHO TRES RANCHOS - GO REI DO CRIME CLF 0,00 22,50 23,00 45,50 22,75 23,00 45,75 91,25 91,25
4 59 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP PEDRA PRECIOSA 2M 0,00 22,50 22,75 45,25 22,50 22,75 45,25 90,50 90,50
5 50 EDERSON DE OLIVEIRA ILHA SOLTEIRA - SP TRIPLEX CLF 0,00 22,50 22,50 45,00 22,50 22,75 45,25 90,25 90,25
6 61 DANILO TORRES SOBRINHO TUPÃ - SP PERTURBADO TM 0,00 22,50 23,00 45,50 22,25 22,50 44,75 90,25 90,25
7 33 ALISSON DE SOUZA TAUBATÉ - SP SUFOCO 2M 0,00 22,25 22,25 44,50 22,50 23,00 45,50 90,00 90,00
8 38 ANDREI SCOPARO ASSIS CHATEAUBRIAND - PR VULCÃO CLF 0,00 22,25 22,50 44,75 22,50 22,75 45,25 90,00 90,00
9 46 JÚNIOR PATRIK SONORA - MS ÁGUIA NEGRA PE 0,00 22,25 22,50 44,75 22,50 22,75 45,25 90,00 90,00
10 65 JOÃO HENRIQUE LUCAS BASTOS - SP AMERICANO 2M 0,00 22,50 22,75 45,25 22,25 22,50 44,75 90,00 90,00
11 32 ALEX CERQUEIRA IGUATEMI - MS CRIMINOSO 2M 0,00 22,50 22,50 45,00 22,25 22,25 44,50 89,50 89,50
12 1 ADRIANO RAMOS HERCULANDIA - SP POLÊMICO PE 0,00 22,00 22,25 44,25 22,25 22,75 45,00 89,25 89,25
13 40 DANIEL BATISTA DE LIMA INHUMAS - GO CORAÇÃO SOLITÁRIO TM 0,00 22,00 22,25 44,25 22,50 22,50 45,00 89,25 89,25
14 34 ALAN DE SOUZA TAUBATÉ - SP FACEBOOK TM 0,00 22,25 22,25 44,50 22,25 22,50 44,75 89,25 89,25
15 39 CRISTIAN ALEX SILVÉRIO AVANHANDAVA - SP MORANGO CLF 0,00 22,50 22,75 45,25 21,75 22,00 43,75 89,00 89,00
16 56 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP DIAMANTE NEGRO 2M 0,00 22,00 22,00 44,00 22,25 22,50 44,75 88,75 88,75
17 55 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP BALADA PRIME 2M 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,25 44,25 88,50 88,50
18 43 FERNANDO DA CONCEIÇÃO PILAR DO SUL - SP CAMPARI CLF 0,00 21,75 22,00 43,75 22,00 22,25 44,25 88,00 88,00
19 45 GUILHERME DIAS PRADO TRÊS LAGOAS - MS CLONE TM 0,00 22,75 7,93 0,00 22,75 7,93 0,00 0,00 0,00
20 49 LEANDRO CARVALHO ICÉM - SP DOCE AMARGO TM 0,00 23,25 7,40 0,00 23,00 7,40 0,00 0,00 0,00
21 63 EVANDRO CONSTANTINO UMUARAMA - PR TERRORISTA 2M 0,00 23,00 6,16 0,00 22,75 6,16 0,00 0,00 0,00
22 37 NATANAEL HENRIQUE BIRIBIL UCHOA - SP RIO PRETÃO 2M 0,00 21,00 6,14 0,00 21,50 6,14 0,00 0,00 0,00
23 51 LUCIANO DE CASTRO GUZOLANDIA - SP SEM FRONTEIRA CLF 0,00 23,00 6,11 0,00 23,25 6,11 0,00 0,00 0,00
24 31 ADAUTO RIBEIRO PEREIRA BARRETO - SP MOSCOU PE 0,00 22,50 6,08 0,00 23,25 6,08 0,00 0,00 0,00
25 53 MAGNO ALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA MEXICANO PE 0,00 22,50 5,64 0,00 22,75 5,64 0,00 0,00 0,00
26 64 VICTOR SOARES PIRACICABA - SP RADADE CLF 0,00 22,75 5,57 0,00 22,75 5,57 0,00 0,00 0,00
27 57 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP DIFERENTE PE 0,00 22,75 4,99 0,00 22,75 4,99 0,00 0,00 0,00
28 48 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP MISTÉRIO CLF 0,00 23,00 4,50 0,00 22,75 4,50 0,00 0,00 0,00
29 44 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO CATIGUÁ - SP CASSUNUNGA PE 0,00 22,75 4,09 0,00 23,00 4,09 0,00 0,00 0,00
30 58 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP INFINITO TM 0,00 22,25 3,96 0,00 22,00 3,96 0,00 0,00 0,00
31 42 FÁBIO BRÁZ NAVIRAÍ - MS CANASTRA TM 0,00 23,00 3,81 0,00 23,00 3,81 0,00 0,00 0,00
32 60 TED WADE FLORA RIO VERDE - GO CAIÇARA PE 0,00 22,50 3,69 0,00 22,50 3,69 0,00 0,00 0,00
33 66 JOÃO MAURO KUGEL COSMÓPOLIS - SP HERDEIRO PE 0,00 22,75 2,63 0,00 23,00 2,63 0,00 0,00 0,00
34 52 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS TIGREIRO PE 0,00 22,25 2,42 0,00 22,50 2,42 0,00 0,00 0,00
35 47 CLÁUDIO MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP GIRAMUNDO TM 0,00 22,50 2,37 0,00 22,75 2,37 0,00 0,00 0,00
36 41 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP PATRÃO PE 0,00 22,50 2,30 0,00 21,75 2,30 0,00 0,00 0,00
37 22 ADEMIR CANDIDO TERRA BOA - PR BALEADO TM 0,00 22,75 2,14 0,00 22,50 2,14 0,00 0,00 0,00
38 36 LUIZ GUSTAVO COZINE TUPÃ - SP TREM FANTASMA PE 0,00 22,75 1,69 0,00 23,25 1,69 0,00 0,00 0,00
39 54 MARCO ANTONIO BAGRIOLI POPULINA - SP BICHO MINEIRO 2M 0,00 23,25 1,43 0,00 23,00 1,43 0,00 0,00 0,00
40 62 EMERSON HENRIQUE DA SILVA CAJOBI - SP BEM BOLADO CLF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1
41 34 ALAN DE SOUZA TAUBATÉ - SP BRIGA DE GALO TM 0,00 23,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 0,00 - R1
42 52 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS POEIRA COUNTRY 2M 0,00 21,75 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 - R2

TROPEIROS

PE - PAULO EMILIO

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

REPETIÇÕES

R1 - SEDÉM NO BRAÇO

R2 - TOURO TROMBOU

MOTIVOS

M1 - COMPETIDOR FICOU NA PORTEIRA