HERCULANDIA - SP

HERCULÂNDIA RODEO FEST

RODEIO EM TOURO

1° ETAPA

SEXTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL LEONARDO CAMARGO RUBINHO GOUVEIA SEX TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 46 JÚNIOR PATRIK SONORA - MS FASCINANTE 2M 90,00 22,75 22,75 45,50 23,00 23,25 46,25 91,75 181,75
2 33 ALISSON DE SOUZA TAUBATÉ - SP GRINGO TM 90,00 22,50 22,75 45,25 22,75 23,25 46,00 91,25 181,25
3 29 CAIC CÁSSIO CARVALHO TRES RANCHOS - GO DESPACHO PE 91,25 22,50 22,50 45,00 22,50 22,50 45,00 90,00 181,25
4 35 ANDERSON OLIVEIRA SANTOS MUNDO NOVO - MS TÔ BACANA CLF 92,25 22,00 22,25 44,25 22,25 22,25 44,50 88,75 181,00
5 59 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP TRIPLEX CLF 90,50 22,50 22,50 45,00 22,25 22,50 44,75 89,75 180,25
6 50 EDERSON DE OLIVEIRA ILHA SOLTEIRA - SP LETREIRO TM 90,25 22,25 22,25 44,50 22,50 22,50 45,00 89,50 179,75
7 56 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP QUEBRA GALHO PE 88,75 21,75 22,00 43,75 22,25 22,50 44,75 88,50 177,25
8 40 DANIEL BATISTA DE LIMA INHUMAS - GO F.B.I 2M 89,25 22,00 22,00 44,00 21,50 21,50 43,00 87,00 176,25
9 43 FERNANDO DA CONCEIÇÃO PILAR DO SUL - SP MAESTRO CLF 88,00 22,00 22,00 44,00 21,50 22,00 43,50 87,50 175,50
10 53 MAGNO ALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA DOCE AMARGO TM 0,00 23,00 23,50 46,50 23,00 23,75 46,75 93,25 93,25
11 67 EMÍLIO REZENDE SANTA HELENA - GO CANASTRA TM 91,50 22,75 5,22 0,00 22,50 5,22 0,00 0,00 91,50
12 62 EMERSON HENRIQUE DA SILVA CAJOBI - SP FULMINANTE 2M 0,00 22,50 22,75 45,25 22,75 23,25 46,00 91,25 91,25
13 44 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO CATIGUÁ - SP AGRESSOR PE 0,00 22,50 22,75 45,25 22,75 22,75 45,50 90,75 90,75
14 61 DANILO TORRES SOBRINHO TUPÃ - SP TREM FANTASMA PE 90,25 23,00 1,15 0,00 22,75 1,15 0,00 0,00 90,25
15 42 FÁBIO BRÁZ NAVIRAÍ - MS CASSUNUNGA PE 0,00 22,50 22,75 45,25 22,25 22,50 44,75 90,00 90,00
16 38 ANDREI SCOPARO ASSIS CHATEAUBRIAND - PR MOÇAMBIQUE CLF 90,00 22,75 3,19 0,00 23,25 3,19 0,00 0,00 90,00
17 65 JOÃO HENRIQUE LUCAS BASTOS - SP BEM BOLADO CLF 90,00 23,00 2,08 0,00 22,75 2,08 0,00 0,00 90,00
18 47 CLÁUDIO MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP MAVERICK CLF 0,00 22,25 22,50 44,75 22,25 22,50 44,75 89,50 89,50
19 48 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP MISTURA LOUCA TM 0,00 22,50 22,50 45,00 22,00 22,50 44,50 89,50 89,50
20 52 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS FERA CHIQUE 2M 0,00 22,25 22,50 44,75 22,50 22,25 44,75 89,50 89,50
21 32 ALEX CERQUEIRA IGUATEMI - MS NÃO ME RELE PE 89,50 21,75 3,58 0,00 21,25 3,58 0,00 0,00 89,50
22 1 ADRIANO RAMOS HERCULANDIA - SP IMPRESSIONANTE TM 89,25 23,00 5,07 0,00 22,50 5,07 0,00 0,00 89,25
23 34 ALAN DE SOUZA TAUBATÉ - SP MOSCOU PE 89,25 23,00 3,17 0,00 23,25 3,17 0,00 0,00 89,25
24 39 CRISTIAN ALEX SILVÉRIO AVANHANDAVA - SP DILEMA 2M 89,00 22,75 3,44 0,00 22,25 3,44 0,00 0,00 89,00
25 41 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP GOL CONTRA 2M 0,00 22,00 22,25 44,25 22,00 22,50 44,50 88,75 88,75
26 55 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP MEXICANO PE 88,50 23,00 3,84 0,00 23,25 3,84 0,00 0,00 88,50
27 45 GUILHERME DIAS PRADO TRÊS LAGOAS - MS ENIGMA CLF 0,00 21,75 22,00 43,75 22,00 22,00 44,00 87,75 87,75
28 58 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP SEM ACORDO TM 0,00 21,75 22,00 43,75 21,00 21,50 42,50 86,25 86,25
29 63 EVANDRO CONSTANTINO UMUARAMA - PR DEMOLIDOR 2M 0,00 21,50 21,50 43,00 21,00 21,00 42,00 85,00 85,00
30 66 JOÃO MAURO KUGEL COSMÓPOLIS - SP MÁSCARA 2M 0,00 21,00 21,50 42,50 20,00 20,00 40,00 82,50 82,50
31 60 TED WADE FLORA RIO VERDE - GO BATMAN TM 0,00 22,25 7,52 0,00 22,25 7,52 0,00 0,00 0,00
32 57 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP XODÓ CLF 0,00 23,25 5,98 0,00 23,00 5,98 0,00 0,00 0,00
33 49 LEANDRO CARVALHO ICÉM - SP NORTE SUL PE 0,00 22,50 5,61 0,00 22,50 5,61 0,00 0,00 0,00
34 36 LUIZ GUSTAVO COZINE TUPÃ - SP CAFÉ TM 0,00 22,50 4,61 0,00 23,25 4,61 0,00 0,00 0,00
35 37 NATANAEL HENRIQUE BIRIBIL UCHOA - SP TRAIDOR CLF 0,00 22,00 3,93 0,00 21,75 3,93 0,00 0,00 0,00
36 31 ADAUTO RIBEIRO PEREIRA BARRETO - SP RETORNO 2M 0,00 22,00 3,59 0,00 21,25 3,59 0,00 0,00 0,00
37 54 MARCO ANTONIO BAGRIOLI POPULINA - SP MAROQUINHA CLF 0,00 22,50 3,32 0,00 22,75 3,32 0,00 0,00 0,00
38 51 LUCIANO DE CASTRO GUZOLANDIA - SP PROMOTOR PE 0,00 22,75 2,02 0,00 23,00 2,02 0,00 0,00 0,00
39 64 VICTOR SOARES PIRACICABA - SP MATEMÁTICO TM 0,00 23,25 1,91 0,00 23,25 1,91 0,00 0,00 0,00
40 49 LEANDRO CARVALHO ICÉM - SP MEGA SENA PE 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

PE - PAULO EMILIO

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

REPETIÇÕES

R1 - TOURO TROMBOU

MOTIVOS