HERCULANDIA - SP

HERCULÂNDIA RODEO FEST

RODEIO EM TOURO

1° ETAPA

DOMINGO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL LEONARDO CAMARGO RUBINHO GOUVEIA DOM TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 33 ALISSON DE SOUZA TAUBATÉ - SP TRIPLEX CLF 273,00 22,75 22,75 45,50 22,50 22,50 45,00 90,50 363,50
2 50 EDERSON DE OLIVEIRA ILHA SOLTEIRA - SP CRIMINOSO 2M 266,75 22,50 22,50 45,00 22,50 23,00 45,50 90,50 357,25
3 43 FERNANDO DA CONCEIÇÃO PILAR DO SUL - SP CASSUNUNGA PE 265,00 22,75 22,75 45,50 22,50 23,00 45,50 91,00 356,00
4 46 JÚNIOR PATRIK SONORA - MS GRINGO 2M 181,75 22,00 22,25 44,25 22,00 22,50 44,50 88,75 270,50
5 35 ANDERSON OLIVEIRA SANTOS MUNDO NOVO - MS TÔ BACANA CLF 181,00 22,25 22,25 44,50 22,25 22,50 44,75 89,25 270,25
6 48 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP ENIGMA CLF 180,00 22,25 22,25 44,50 22,25 22,50 44,75 89,25 269,25
7 29 CAIC CÁSSIO CARVALHO TRES RANCHOS - GO BALEADO TM 268,00 22,75 4,78 0,00 23,00 4,78 0,00 0,00 268,00
8 59 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP AGRESSOR PE 268,00 22,50 4,67 0,00 22,50 4,67 0,00 0,00 268,00
9 56 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP F.B.I 2M 177,25 22,50 22,75 45,25 22,25 22,75 45,00 90,25 267,50
10 40 DANIEL BATISTA DE LIMA INHUMAS - GO BATMAN TM 176,25 22,50 22,50 45,00 22,50 22,50 45,00 90,00 266,25
11 61 DANILO TORRES SOBRINHO TUPÃ - SP DESPACHO PE 181,00 20,00 20,00 40,00 20,00 20,00 40,00 80,00 261,00
12 53 MAGNO ALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA NÃO ME RELE PE 184,75 22,00 3,46 0,00 22,00 3,46 0,00 0,00 184,75
13 67 EMÍLIO REZENDE SANTA HELENA - GO CANASTRA TM 91,50 22,25 22,50 44,75 22,50 22,75 45,25 90,00 181,50
14 41 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP FERA CHIQUE 2M 179,75 22,50 5,76 0,00 22,75 5,76 0,00 0,00 179,75
15 44 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO CATIGUÁ - SP CAPITÃO TM 179,25 22,50 5,42 0,00 22,50 5,42 0,00 0,00 179,25
16 38 ANDREI SCOPARO ASSIS CHATEAUBRIAND - PR TRAIDOR CLF 179,00 20,25 3,27 0,00 22,00 3,27 0,00 0,00 179,00
17 39 CRISTIAN ALEX SILVÉRIO AVANHANDAVA - SP GRINGO TM 178,75 22,50 4,73 0,00 22,75 4,73 0,00 0,00 178,75
18 34 ALAN DE SOUZA TAUBATÉ - SP PROMOTOR PE 178,25 22,25 5,20 0,00 22,75 5,20 0,00 0,00 178,25
19 55 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP DILEMA 2M 177,00 23,00 3,84 0,00 23,00 3,84 0,00 0,00 177,00
20 66 JOÃO MAURO KUGEL COSMÓPOLIS - SP XODÓ CLF 172,75 23,00 3,38 0,00 23,00 3,38 0,00 0,00 172,75

TROPEIROS

PE - PAULO EMILIO

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

REPETIÇÕES

MOTIVOS