HERCULANDIA - SP

HERCULÂNDIA RODEO FEST

RODEIO EM TOURO

1° ETAPA

DOMINGO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL LEONARDO CAMARGO RUBINHO GOUVEIA DOM TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 33 ALISSON DE SOUZA TAUBATÉ - SP SEM FRONTEIRA CLF 363,50 22,75 23,25 46,00 23,00 23,00 46,00 92,00 455,50
2 46 JÚNIOR PATRIK SONORA - MS IMPRESSIONANTE TM 270,50 23,00 23,25 46,25 22,75 22,75 45,50 91,75 362,25
3 59 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP REI DO CRIME CLF 268,00 22,75 22,75 45,50 22,75 23,25 46,00 91,50 359,50
4 50 EDERSON DE OLIVEIRA ILHA SOLTEIRA - SP MEXICANO PE 357,25 22,75 4,12 0,00 23,00 4,12 0,00 0,00 357,25
5 43 FERNANDO DA CONCEIÇÃO PILAR DO SUL - SP HERDEIRO PE 356,00 23,00 7,96 0,00 23,00 7,96 0,00 0,00 356,00
6 35 ANDERSON OLIVEIRA SANTOS MUNDO NOVO - MS DOCE AMARGO TM 270,25 23,25 6,87 0,00 23,00 6,87 0,00 0,00 270,25
7 48 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP TREM FANTASMA PE 269,25 22,50 3,54 0,00 22,25 3,54 0,00 0,00 269,25
8 29 CAIC CÁSSIO CARVALHO TRES RANCHOS - GO BICHO MINEIRO 2M 268,00 23,25 2,60 0,00 23,25 2,60 0,00 0,00 268,00
9 56 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP MAROQUINHA CLF 267,50 22,75 2,56 0,00 22,50 2,56 0,00 0,00 267,50
10 40 DANIEL BATISTA DE LIMA INHUMAS - GO MATEMÁTICO TM 266,25 22,50 3,23 0,00 23,00 3,23 0,00 0,00 266,25
11 56 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP FASCINANTE 2M 267,50 23,00 2,79 0,00 23,25 2,79 0,00 0,00 - R1

TROPEIROS

PE - PAULO EMILIO

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

REPETIÇÕES

R1 - SEDÉM NO BRAÇO

MOTIVOS