Brady Fielder reduz diferença para John Crimber na briga pelo título mundial após Round 5
FORT WORTH, Texas — O norte-americano Hudson Bolton, atualmente na 10ª posição do ranking mundial, segue fazendo uma Final histórica. Pela quinta vez consecutiva, o jovem de Milan, Tennessee, saiu vitorioso de sua montaria, desta vez com 91,30 pontos em cima de Lights Out, durante o Round 5 da PBR World Finals: Unleash The Beast, realizado na noite desta quinta-feira (14) na Dickies Arena, em Fort Worth.
O atual Rookie of the Year da PBR (2025) melhorou seu próprio desempenho dentro da competição, acumulando o melhor score de sua campanha invicta e ampliando seu domínio no evento. Bolton agora soma impressionantes 11 montarias bem-sucedidas em 13 tentativas em sua carreira nas Finais Mundiais.
“Sou muito grato por Deus ter me abençoado com o talento e a habilidade, e por ter me mantido seguro durante toda esta Final. Estou me divertindo, pegando um touro de cada vez. Tem dado certo e eu amo isso”, declarou Bolton à transmissão da Paramount+.
“Estou indo tentaiva por tentativa, esquecendo cada uma e partindo para a próxima. Vou pensar nisso depois desta Final, mas agora é só aproveitar e montar um touro de cada vez.”
Com os 32 pontos UTB conquistados pelo terceiro lugar no round, o campeão rookie subiu da 14ª para a 10ª colocação geral e já venceu 13 das últimas 14 montarias que enfrentou.
🟢 Brasileiros brilham com notas históricas
A noite foi marcada por atuações de gala dos competidores brasileiros. Eduardo Aparecido (Gouvelândia, GO) registrou a maior nota de sua carreira: 96,10 pontos ao dominar o touro Ransom, segundo colocado na corrida pelo YETI World Champion Bull. A apresentação elétrica rendeu a terceira maior nota já registrada na história das Finais, com impressionantes 49,35 pontos de rider score e 59 pontos UTB para o brasileiro.
Pouco antes, outro brasileiro fez história. Alex Cerqueira (Iguatemi, MS) também cravou um career-best ao superar o touro Pegasus, líder da disputa pelo título de Touro do Ano, com 94,35 pontos — incluindo 46,30 pontos de bull score do próprio Pegasus, que se mantém na liderança da corrida.
🔵 Briga pelo título mundial se acirra
A corrida pelo cinturão de campeão mundial ganhou novos contornos. O australiano Brady Fielder, vice-líder do ranking, conseguiu se manter por oito segundos em cima de Mr. Demon em uma re-ride, garantindo o oitavo lugar no round e 18 pontos UTB. Com isso, Fielder reduziu a diferença para apenas 118,5 pontos do líder John Crimber (Decatur, Texas), que vive momento de azar na Final.
Crimber, que antes liderava com folga, agora está 0-for-5 no evento, tendo sido derrubado por Walk Hard após apenas 5,14 segundos em sua oportunidade de re-ride. Já Sage Steele Kimzey (Strong City, Oklahoma), terceiro colocado, caiu de Top Dollar em 3,04 segundos.
🟡 Outros destaques do Round 5
Maverick Smith (Cabool, Missouri) montou Electric Kitty por 83,40 pontos e se aproximou de Marco Rizzo na corrida pelo prêmio de Rookie of the Year, ficando a apenas 38 pontos de diferença.
No topo do leaderboard do evento, Luciano De Castro (Guzolândia, Brasil) segue em segundo lugar como o único competidor com 4 montarias bem-sucedidas em 5 tentativas. Sua histórica sequência de 13 vitórias consecutivas chegou ao fim quando Black Harbor o derrubou em 3,15 segundos.
Claudio Montanha Jr. (Ribeirão dos Índios, SP), Lucas Divino (Nova Crixás, GO) e Callum Miller (Warwick, Austrália) completam o top 5 do evento, apesar de não terem somado pontos no Round 5.
🔴 Disputa dos Touros
Na briga pelo título de Touro do Ano, Pegasus segue na liderança, apenas 0,05 pontos à frente de Ransom, ambos com uma apresentação restante. Já Fire Zone saltou para a terceira posição com 45,80 pontos ao derrubar Wyatt Rogers em 3,02 segundos.
| POS | COMPETIDOR | TOTAL | BONUNS |
| 1 | Hudson Bolton | 444,95 | 500,00 |
| 2 | Luciano De Castro | 355,40 | 325,00 |
| 3 | Claudio Montanha Jr. | 268,90 | 225,00 |
| 4 | Lucas Divino | 266,05 | 140,00 |
| 5 | Callum Miller | 262,45 | 120,00 |
| 6 | Paulo Eduardo Rossetto | 262,10 | 100,00 |
| 7 | Dener Barbosa | 261,30 | 80,00 |
| 8 | Sage Steele Kimzey | 183,10 | 60,00 |
| 9 | Daylon Swearingen | 180,65 | 25,00 |
| 10 | Kaiden Loud | 180,10 | 13,00 |
| 11 | Manoelito de Souza Junior | 178,30 | 5,00 |
| 12 | Daniel Keeping | 177,95 | 5,00 |
| 13 | Keyshawn Whitehorse | 177,15 | 5,00 |
| 14 | Brady Fielder | 176,20 | 5,00 |
| 15 | Bruno Carvalho | 173,55 | 5,00 |
| 16 | Maverick Smith | 171,00 | |
| 17 | Eduardo Aparecido | 96,10 | |
| 18 | Alex Cerqueira | 94,35 | |
| 19 | Kaique Pacheco | 91,55 | |
| 20 | Julio Cesar Marques | 91,10 | |
| 21 | Thiago Salgado | 90,60 | |
| 22 | Marco Rizzo | 89,75 | |
| 23 | Mauricio Gulla Moreira | 89,50 | |
| 24 | Mason Taylor | 88,50 | |
| 25 | Alex Junior da Silva | 88,45 | |
| 26 | Cassio Dias | 88,25 | |
| 27 | Leandro Zampollo | 87,95 | |
| 28 | Dalton Kasel | 87,65 | – |
| 29 | Macaulie Leather | 87,40 | – |
| 30 | Andy Guzman | 87,20 | – |
| 31 | Bob Mitchell | 85,65 | – |
| JOHN CRIMBER |
RANKING REAL
| 1 | John Crimber | 984.5 | – |
| 2 | Brady Fielder | 866,00 | 118.5 |
| 3 | Sage Steele Kimzey | 805,00 | 179.5 |
| 4 | Leandro Zampollo | 620.5 | 364,00 |
| 5 | Paulo Eduardo Rossetto | 582,00 | 402.5 |
| 6 | Alex Cerqueira | 575.5 | 409,00 |
| 7 | Daylon Swearingen | 563.5 | 421,00 |
| 8 | Dalton Kasel | 529.5 | 455,00 |
| 9 | Claudio Montanha Jr. | 479.5 | 505,00 |
| 10 | Hudson Bolton | 456,00 | 528.5 |
| 11 | Keyshawn Whitehorse | 453,00 | 531.5 |
| 12 | Luciano De Castro | 446,00 | 538.5 |
| 13 | Marco Rizzo | 445,00 | 539.5 |
| 14 | Julio Cesar Marques | 442,00 | 542.5 |
| 15 | Cassio Dias | 425.5 | 559,00 |
| 16 | Bob Mitchell | 422.5 | 562,00 |
| 17 | Kaiden Loud | 422,00 | 562.5 |
| 18 | Cort McFadden | 414,00 | 570.5 |
| 19 | Clay Guiton | 409.5 | 575,00 |
| 20 | Maverick Smith | 407,00 | 577.5 |
| 21 | Daniel Keeping | 322,00 | 662.5 |
| 22 | Thiago Salgado | 313.5 | 671,00 |
| 23 | Jess Lockwood | 292,00 | 692.5 |
| 24 | Callum Miller | 283,00 | 701.5 |
| 25 | Koltin Hevalow | 260.5 | 724,00 |
| 26 | Eduardo Aparecido | 256,00 | 728.5 |
| 27 | Kaique Pacheco | 254.5 | 730,00 |
| 28 | Bruno Carvalho | 235.5 | 749,00 |
| 29 | Andrew Alvidrez | 229,00 | 755.5 |
| 30 | Lucas Divino | 223,00 | 761.5 |
| 31 | Jose Vitor Leme | 211.5 | 773,00 |
| 32 | Felipe Furlan | 197,00 | 787.5 |
| 33 | Alan de Souza | 190,00 | 794.5 |
| 34 | Manoelito de Souza Junior | 164.5 | 820,00 |
| 35 | Dener Barbosa | 160,00 | 824.5 |
| 36 | Kase Hitt | 147,00 | 837.5 |
| 37 | Mauricio Gulla Moreira | 139,00 | 845.5 |
| 38 | Trace Redd | 128,00 | 856.5 |
| 39 | Afonso Quintino | 127,00 | 857.5 |
| 40 | Kade Madsen | 106,00 | 878.5 |
| 41 | João Ricardo Vieira | 92.5 | 892,00 |
| 42 | Andy Guzman | 90,00 | 894.5 |
| 43 | Austin Richardson | 80.5 | 904,00 |
| 44 | Alex Junior da Silva | 78.5 | 906,00 |
| 45 | Alison dos Santos | 65,00 | 919.5 |
RANKING PROJETADO (SE TUDO ACABASSE AGORA)
