HERCULANDIA - SP

HERCULÂNDIA RODEO FEST

RODEIO EM TOURO

1° ETAPA

SÁBADO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL LEONARDO CAMARGO RUBINHO GOUVEIA SÁB TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 33 ALISSON DE SOUZA TAUBATÉ - SP GIRAMUNDO TM 181,25 22,75 23,00 45,75 22,75 23,25 46,00 91,75 273,00
2 59 SAMUEL TIAGO MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP TIGREIRO PE 180,25 21,75 22,00 43,75 22,00 22,00 44,00 87,75 268,00
3 29 CAIC CÁSSIO CARVALHO TRES RANCHOS - GO ÁGUIA NEGRA PE 181,25 21,50 21,50 43,00 21,75 22,00 43,75 86,75 268,00
4 50 EDERSON DE OLIVEIRA ILHA SOLTEIRA - SP MORANGO CLF 179,75 21,50 21,75 43,25 21,75 22,00 43,75 87,00 266,75
5 43 FERNANDO DA CONCEIÇÃO PILAR DO SUL - SP AMERICANO 2M 175,50 22,50 22,50 45,00 22,25 22,25 44,50 89,50 265,00
6 53 MAGNO ALVES SANTANA DO ARAGUAIA - PA VULCÃO CLF 93,25 22,50 23,00 45,50 22,50 23,50 46,00 91,50 184,75
7 46 JÚNIOR PATRIK SONORA - MS CARGA PERIGOSA PE 181,75 22,25 3,21 0,00 22,50 3,21 0,00 0,00 181,75
8 61 DANILO TORRES SOBRINHO TUPÃ - SP CAIÇARA PE 90,25 22,50 22,75 45,25 22,50 23,00 45,50 90,75 181,00
9 35 ANDERSON OLIVEIRA SANTOS MUNDO NOVO - MS MOSCOU PE 181,00 22,50 4,76 0,00 23,00 4,76 0,00 0,00 181,00
10 48 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP DIAMANTE NEGRO 2M 89,50 22,25 22,50 44,75 22,75 23,00 45,75 90,50 180,00
11 41 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP CLONE TM 88,75 22,50 23,00 45,50 22,50 23,00 45,50 91,00 179,75
12 44 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO CATIGUÁ - SP BALADA PRIME 2M 90,75 22,25 22,50 44,75 21,75 22,00 43,75 88,50 179,25
13 38 ANDREI SCOPARO ASSIS CHATEAUBRIAND - PR RADADE CLF 90,00 22,50 22,00 44,50 22,50 22,00 44,50 89,00 179,00
14 39 CRISTIAN ALEX SILVÉRIO AVANHANDAVA - SP CRIMINOSO 2M 89,00 22,50 22,50 45,00 22,25 22,50 44,75 89,75 178,75
15 34 ALAN DE SOUZA TAUBATÉ - SP PEDRA PRECIOSA 2M 89,25 22,00 22,25 44,25 22,25 22,50 44,75 89,00 178,25
16 56 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP CAFÉ TM 177,25 22,50 4,70 0,00 22,50 4,70 0,00 0,00 177,25
17 55 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP CADILAC CLF 88,50 22,50 22,50 45,00 22,00 21,50 43,50 88,50 177,00
18 40 DANIEL BATISTA DE LIMA INHUMAS - GO DIFERENTE PE 176,25 22,50 2,94 0,00 22,75 2,94 0,00 0,00 176,25
19 66 JOÃO MAURO KUGEL COSMÓPOLIS - SP PERTURBADO TM 82,50 22,50 22,75 45,25 22,50 22,50 45,00 90,25 172,75
20 67 EMÍLIO REZENDE SANTA HELENA - GO CORAÇÃO SOLITÁRIO TM 91,50 22,75 2,78 0,00 22,75 2,78 0,00 0,00 91,50
21 62 EMERSON HENRIQUE DA SILVA CAJOBI - SP SUFOCO 2M 91,25 22,75 2,70 0,00 23,25 2,70 0,00 0,00 91,25
22 65 JOÃO HENRIQUE LUCAS BASTOS - SP MOÇAMBIQUE CLF 90,00 22,25 3,10 0,00 21,50 3,10 0,00 0,00 90,00
23 42 FÁBIO BRÁZ NAVIRAÍ - MS MEGA SENA PE 90,00 22,25 2,40 0,00 22,75 2,40 0,00 0,00 90,00
24 52 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS GRINGO 2M 89,50 22,50 4,65 0,00 22,75 4,65 0,00 0,00 89,50
25 47 CLÁUDIO MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP RELÍQUIA TM 89,50 22,75 4,31 0,00 22,75 4,31 0,00 0,00 89,50
26 32 ALEX CERQUEIRA IGUATEMI - MS TERRORISTA 2M 89,50 23,00 3,18 0,00 22,75 3,18 0,00 0,00 89,50
27 1 ADRIANO RAMOS HERCULANDIA - SP HERDEIRO PE 89,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,25 M1
28 45 GUILHERME DIAS PRADO TRÊS LAGOAS - MS BALEADO TM 87,75 23,00 2,20 0,00 23,00 2,20 0,00 0,00 87,75
29 58 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP BEM BOLADO CLF 86,25 22,25 6,12 0,00 22,25 6,12 0,00 0,00 86,25
30 63 EVANDRO CONSTANTINO UMUARAMA - PR INFINITO TM 85,00 22,50 4,32 0,00 22,75 4,32 0,00 0,00 85,00
31 36 LUIZ GUSTAVO COZINE TUPÃ - SP COPA DO MUNDO PE 0,00 22,75 3,20 0,00 22,50 3,20 0,00 0,00 0,00
32 57 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP MALA FALSA CLF 0,00 22,75 1,47 0,00 22,75 1,47 0,00 0,00 0,00
33 46 JÚNIOR PATRIK SONORA - MS MISTÉRIO CLF 181,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
34 48 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP RELÍQUIA CLF 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R2
35 47 CLÁUDIO MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP VIOLEIRO 2M 89,50 20,50 20,50 41,00 19,00 20,00 39,00 80,00 - R3
36 57 RAFAEL DE BRITO POTIRENDABA - SP BRIGA DE GALO TM 0,00 23,00 3,21 0,00 23,00 3,21 0,00 0,00 - R4

TROPEIROS

PE - PAULO EMILIO

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

REPETIÇÕES

R1 - TOURO DESCLASSIFICADO NO BRETE

R2 - TOURO CONTUNDIDO

R3 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

R4 - SEDÉM NO BRAÇO

MOTIVOS

M1 - CORTADO NO CLOCK